Sports
Buffalo Bills roster by jersey number: Full 2026 training camp list

Training camp brings a new challenge for Bills fans every summer: figuring out who’s who on the practice field.
There are 90 players competing for spots on the Buffalo Bills‘ 53-man roster.
Whether you’re watching practice from the sidelines at St. John Fisher University or following along online, jersey numbers are often the quickest way to identify who’s making a play.
Here is the Bills’ roster organized by jersey number. This page will be updated throughout training camp as players are signed, released and assigned new numbers.
Buffalo Bills roster by jersey number
| # | Player | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Quentin Skinner | WR | 6-5 | 195 | 24 | 1 | Kansas |
| — | Max Tomczak | WR | 6-0 | 195 | 23 | R | Youngstown State |
| 0 | Keon Coleman | WR | 6-3 | 213 | 23 | 3 | Florida State |
| 1 | Mecole Hardman Jr. | WR | 5-10 | 187 | 28 | 8 | Georgia |
| 2 | DJ Moore | WR | 6-0 | 213 | 29 | 9 | Maryland |
| 3 | Damar Hamlin | S | 6-0 | 200 | 28 | 6 | Pittsburgh |
| 4 | James Cook III | RB | 5-11 | 190 | 26 | 5 | Georgia |
| 5 | Joshua Palmer | WR | 6-1 | 210 | 26 | 6 | Tennessee |
| 6 | Shane Buechele | QB | 6-0 | 210 | 28 | 4 | SMU |
| 7 | Ray Davis | RB | 5-8 | 211 | 26 | 3 | Kentucky |
| 8 | Terrel Bernard | ILB | 6-1 | 224 | 27 | 5 | Baylor |
| 9 | Bradley Chubb | OLB | 6-4 | 268 | 30 | 9 | NC State |
| 10 | Khalil Shakir | WR | 6-0 | 190 | 26 | 5 | Boise State |
| 11 | Kyle Allen | QB | 6-3 | 210 | 30 | 8 | Houston |
| 13 | Skyler Bell | WR | 5-11 | 192 | 24 | R | Connecticut |
| 14 | Tyrell Shavers | WR | 6-4 | 211 | 26 | 2 | San Diego State |
| 15 | Greg Rousseau | OLB | 6-6 | 266 | 26 | 6 | Miami |
| 16 | Tyler Bass | K | 5-10 | 183 | 29 | 7 | Georgia Southern |
| 17 | Josh Allen | QB | 6-5 | 237 | 30 | 9 | Wyoming |
| 19 | Mitch Wishnowsky | P | 6-2 | 220 | 34 | 8 | Utah |
| 20 | Frank Gore Jr. | RB | 5-8 | 201 | 24 | 1 | Southern Mississippi |
| 21 | Davison Igbinosun | CB | 6-2 | 193 | 22 | R | Ohio State |
| 22 | C.J. Gardner-Johnson | S | 5-11 | 208 | 28 | 8 | Florida |
| 23 | Dee Alford | CB | 5-11 | 180 | 28 | 5 | Tusculum College |
| 24 | Cole Bishop | S | 6-2 | 206 | 23 | 3 | Utah |
| 25 | Geno Stone | S | 5-11 | 207 | 27 | 7 | Iowa |
| 26 | Ty Johnson | RB | 5-10 | 210 | 28 | 8 | Maryland |
| 27 | Ian Wheeler | RB | 5-11 | 205 | 24 | 2 | Howard |
| 28 | Sam Franklin Jr. | DB | 6-3 | 210 | 30 | 7 | Temple |
| 29 | Jalon Kilgore | S | 6-1 | 210 | 21 | R | South Carolina |
| 30 | Wande Owens | S | 5-11 | 205 | 25 | 2 | New Hampshire |
| 31 | Maxwell Hairston | CB | 5-11 | 192 | 22 | 2 | Kentucky |
| 32 | Toriano Pride Jr. | CB | 5-10 | 185 | 22 | R | Missouri |
| 33 | Te’Cory Couch | DB | 5-10 | 185 | 26 | 1 | Miami |
| 35 | Jimmy Ciarlo | ILB | 6-2 | 230 | 25 | 2 | Army |
| 36 | Jordan Dunbar | DB | 6-0 | 195 | 24 | R | Missouri State |
| 37 | Jordan Hancock | DB | 6-0 | 195 | 22 | 2 | Ohio State |
| 39 | Tommy Doman Jr. | P | 6-4 | 214 | 23 | R | Florida |
| 40 | Jackson Acker | FB | 6-1 | 247 | 23 | R | Wisconsin |
| 41 | Kani Walker | DB | 6-2 | 204 | 23 | R | Arkansas |
| 42 | Dorian Williams | ILB | 6-1 | 228 | 25 | 4 | Tulane |
| 44 | Joe Andreessen | ILB | 6-1 | 240 | 26 | 3 | Buffalo |
| 45 | Ben VanSumeren | FB | 6-2 | 250 | 26 | 4 | Michigan State |
| 47 | Christian Benford | CB | 6-1 | 205 | 25 | 5 | Villanova |
| 48 | Shane Zylstra | TE | 6-4 | 244 | 29 | 5 | Minnesota State |
| 49 | Keonta Jenkins | ILB | 6-2 | 211 | 24 | 1 | Virginia Tech |
| 50 | Demetrius Flannigan-Fowles | ILB | 6-2 | 223 | 29 | 7 | Arizona |
| 51 | Mike Danna | OLB | 6-2 | 261 | 28 | 6 | Michigan |
| 52 | Kaleb Elarms-Orr | LB | 6-2 | 234 | 22 | R | TCU |
| 53 | Lloyd Cushenberry | C | 6-4 | 315 | 28 | 7 | LSU |
| 54 | Theron Gaines | ILB | 6-1 | 237 | 22 | R | Tennessee Tech |
| 55 | Michael Hoecht | OLB | 6-4 | 264 | 28 | 6 | Brown |
| 56 | Javon Solomon | OLB | 6-1 | 246 | 25 | 3 | Troy |
| 57 | Cade Denhoff | OLB | 6-5 | 260 | 23 | R | Clemson |
| 59 | Andre Jones Jr. | OLB | 6-5 | 258 | 27 | 2 | Louisiana-Lafayette |
| 60 | Ar’maj Reed-Adams | G | 6-5 | 314 | 24 | R | Texas A&M |
| 61 | Kody Huisman | DE | 6-4 | 297 | 24 | R | Virginia Tech |
| 62 | Sedrick Van Pran-Granger | C/G | 6-4 | 315 | 24 | 3 | Georgia |
| 63 | Austin Corbett | C/G | 6-4 | 306 | 30 | 9 | Nevada |
| 64 | O’Cyrus Torrence | G | 6-5 | 330 | 26 | 4 | Florida |
| 65 | Nick Broeker | G | 6-4 | 305 | 25 | 3 | Mississippi |
| 66 | Connor McGovern | C/G | 6-6 | 318 | 28 | 8 | Penn State |
| 67 | Travis Clayton | T | 6-7 | 303 | 25 | 2 | England (IPP) |
| 68 | Tylan Grable | T/G | 6-5 | 313 | 26 | 3 | UCF |
| 69 | Reid Ferguson | LS | 6-2 | 235 | 32 | 10 | LSU |
| 70 | Alec Anderson | C/G | 6-5 | 305 | 26 | 4 | UCLA |
| 71 | Tommy Akingbesote | DT | 6-4 | 316 | 23 | 1 | Maryland |
| 72 | Phidarian Mathis | DT | 6-4 | 312 | 28 | 5 | Alabama |
| 73 | Dion Dawkins | T | 6-5 | 320 | 32 | 10 | Temple |
| 74 | Jude Bowry | T/G | 6-5 | 314 | 22 | R | Boston College |
| 75 | Bruno Fina | OG | 6-5 | 300 | 24 | R | Duke |
| 76 | Da’Metrius Weatherspoon | OG | 6-7 | 320 | 23 | R | Syracuse |
| 77 | Chase Lundt | T | 6-7 | 304 | 26 | 2 | Connecticut |
| 79 | Spencer Brown | T | 6-8 | 311 | 28 | 6 | Northern Iowa |
| 81 | Trent Sherfield | WR | 6-1 | 205 | 30 | 9 | Vanderbilt |
| 82 | Mac Dalena | WR | 5-11 | 180 | 24 | 1 | Fresno State |
| 83 | Keleki Latu | TE | 6-6 | 249 | 23 | 1 | Washington |
| 84 | Ja’Mori Maclin | WR | 5-11 | 183 | 24 | R | Kentucky |
| 85 | Jackson Hawes | TE | 6-4 | 253 | 25 | 2 | Georgia Tech |
| 86 | Dalton Kincaid | TE | 6-3 | 246 | 26 | 4 | Utah |
| 87 | Jalen Virgil | WR | 6-1 | 210 | 28 | 4 | Appalachian State |
| 88 | Dawson Knox | TE | 6-4 | 254 | 29 | 8 | Mississippi |
| 89 | Stephen Gosnell | WR | 6-1 | 198 | 24 | 1 | Virginia Tech |
| 90 | DeWayne Carter | DT | 6-2 | 302 | 25 | 3 | Duke |
| 91 | Ed Oliver | DT | 6-1 | 287 | 28 | 8 | Houston |
| 92 | Zane Durant | DT | 6-1 | 290 | 22 | R | Penn State |
| 93 | Zion Logue | DT | 6-6 | 325 | 25 | 1 | Georgia |
| 94 | Landon Jackson | DE | 6-6 | 264 | 23 | 2 | Arkansas |
| 96 | Deone Walker | DT | 6-7 | 331 | 22 | 2 | Kentucky |
| 98 | T.J. Sanders | DT | 6-4 | 297 | 22 | 2 | South Carolina |
| 99 | TJ Parker | OLB | 6-3 | 263 | 21 | R | Clemson |
This article originally appeared on Rochester Democrat and Chronicle: Buffalo Bills roster by jersey number: Full 2026 training camp list



